Powrót
Rozpoczynamy nowy sezon 2015/2016. Wraz z początkiem sezonu oddajemy również do użytku nową wersję strony. Dotychczasowa wciąż będzie dostępna pod znajdującym się w górnym menu linkiem "archiwalna".
Życzymy miłego odbioru i samych sukcesów w rozpoczynającym się sezonie!
kontakt@badminton.gorlice.pl
PANIE | |||||||||||
lp | Imię i nazwisko | Miejscowość | 20.09 | Best of 5 | |||||||
1 | Obłończyk Barbara | Nowy Sącz | 50 | 50 | |||||||
2 | Orlewska Marta | Gorlice | 45 | 45 | |||||||
3 | Solarz Iwona | Nowy Sącz | 41 | 41 | |||||||
OPEN | |||||||||||
lp | Imię i nazwisko | Miejscowość | 20.09 | Best of 5 | |||||||
1 | Markowicz Rafał | Ropica Polska | 50 | 50 | |||||||
2 | Urbanik Tomasz | Gorlice | 45 | 45 | |||||||
3 | Dziki Adrian | Gorlice | 41 | 41 | |||||||
4 | Bugno Adam | Ropica Polska | 41 | 41 | |||||||
5 | Kula Zdzisław | Tarnów | 36 | 36 | |||||||
6 | Dziki Amadeusz | Kwiatonowice | 36 | 36 | |||||||
7 | Knot Maciej | Gorlice | 32 | 32 | |||||||
PROGRESS | |||||||||||
lp | Imię i nazwisko | Miejscowość | 20.09 | Best of 5 | |||||||
1 | Górski Jarosław | Gorlice | 50 | 50 | |||||||
2 | Weron Sebastian | Gorlice | 45 | 45 | |||||||
3 | Piekarz Dariusz | Gorlice | 41 | 41 | |||||||
4 | Wieścieciński Grzegorz | Gorlice | 41 | 41 | |||||||
5 | Michalik Tadeusz | Tarnów | 36 | 36 | |||||||
6 | Kula Zdzisław | Tarnów | 36 | 36 | |||||||
7 | Mól Wojciech | Gorlice | 36 | 36 | |||||||
8 | Nowosielski Lucjan | Jasło | 36 | 36 | |||||||
9 | Knot Maciej | Gorlice | 27 | 27 | |||||||
10 | Stój Tomasz | Gorlice | 27 | 27 | |||||||
11 | Dziki Amadeusz | Kwiatonowice | 27 | 27 | |||||||
12 | Dziki Karol | Kwiatonowice | 27 | 27 | |||||||
13 | Kuna Lucjan | Gorlice | 22 | 22 | |||||||
14 | Szymczyk | Kwiatonowice | 22 | 22 | |||||||
>40 | |||||||||||
lp | Imię i nazwisko | Miejscowość | 20.09 | Best of 5 | |||||||
1 | Gancarz Robert | Gorlice | 50 | 50 | |||||||
2 | Michalik Tadeusz | Tarnów | 45 | 45 | |||||||
3 | Masztafiak Mariusz | Gorlice | 41 | 41 | |||||||
4 | Nowosielski Lucjan | Jasło | 41 | 41 | |||||||
5 | Obłończyk Barbara | Nowy Sącz | 36 | 36 | |||||||
6 | Zajdel Bogdan | Nowy Sącz | 36 | 36 | |||||||
7 | Knot Jerzy | Gorlice | 36 | 36 | |||||||
8 | Moździerz Paweł | Gorlice | 36 | 36 | |||||||
9 | Stój Tomasz | Gorlice | 36 | 36 | |||||||
10 | Dutka Wacław | Gorlice | 27 | 27 | |||||||
GRA PODWÓJNA | |||||||||||
lp | Imię i nazwisko | Miejscowość | 20.09 | Best of 5 | |||||||
1 | Bugno/Markowicz | Ropica Polska | 50 | 50 | |||||||
2 | Weron/Wieścieciński | Gorlice | 45 | 45 | |||||||
3 | Dziki Ad/Urbanik | Gorlice | 41 | 41 | |||||||
4 | Górski/Piekarz D | Gorlice | 41 | 41 | |||||||
5 | Gancarz/Masztafiak | Gorlice | 36 | 36 | |||||||
6 | Moździerz/Mól | Gorlice | 36 | 36 | |||||||
7 | Dutka/Kuna | Gorlice | 32 | 32 | |||||||
8 | Dziki/Szymczyk | Kwiatonowice | 32 | 32 | |||||||
1miejsce-50pkt, 2miejsce-45pkt, 3miejsce-41pkt, 4miejsce-38pkt, 5miejsce-36pkt, 6m-34pkt, 7m-32pkt, | |||||||||||
8m-30pkt, 9m-28pkt, 10m-27pkt, 11m-25pkt, 12m-24pkt, 13m-22pkt, 14m-21pkt, 15m-19pkt, 16m- | |||||||||||
18pkt, 17/24m-10pkt, 25/32m-6pkt, 33m i więcej-1pkt.. | |||||||||||
Rozpoczynamy nowy sezon 2015/2016. Wraz z początkiem sezonu oddajemy również do użytku nową wersję strony. Dotychczasowa wciąż będzie dostępna pod znajdującym się w górnym menu linkiem "archiwalna". Życzymy miłego odbioru i samych sukcesów w rozpoczynającym się sezonie!